
<!--//
	// [Java]
	// 指定した日付で画像を切り替え
	// (Version 0.01		2004. 2. 2.)
	// Version 0.01a	2004. 3.28. Update
	//
	// Copyright    : H.Yamashita
	// URL          : http://www2s.biglobe.ne.jp/~Hiro/
	// Notice       : いわゆるフリー素材です。但し、営利目的以外で使用してください。
	//
	//////////////////////////////////////////
	// ※ユーザー設定箇所は 2 箇所あります。//
	//////////////////////////////////////////
	function fncGraphicChangerByDate() {
		var	i;
		var	month;
		var	day;
		var	today;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (1) *****
		//
		// １．画像ファイル数の設定
		//     maxFile で、用意する画像ファイル数を決定する。
		//
		var	maxFile = 27;
		//
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (1) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		var	date = new Date();
		var	graphics_data = new Array(maxFile);
		var	graphics_path = new Array(maxFile);

		if ((month = (date.getMonth() + 1)) < 10) {
			month = "0" + month;
		}
		else {
			month += "";
		}

		if ((day = date.getDate()) < 10) {
			day = "0" + day;
		}
		else {
			day += "";
		}

		today = month + day;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (2) *****
		//
		// １．ページの設定
		//     graphics_data[?] に、表示させたい月日（月２桁、日２桁）
		//     graphics_path[?] に、表示させたい画像までのパス（ＵＲＬ）、
		//     を、それぞれ設定する。
		//     ? には、 0 から「ユーザーの設定箇所 (1)」で設定した
		//     maxFile までの数値が入る。
		//     例えば maxFile = 3 なら、? には 0 から 2 までの数値を
		//     入れることができるため、日付と画像を３つ指定できる。
		//     ※※※注意※※※
		//     graphics_data[?] に指定する日付が若い順になるように
		//     指定すること。例えば、
		//         graphics_data[0] = "0923";
		//         graphics_path[0] = "../common/images/season/02.png";
		//         graphics_data[1] = "0102";
		//         graphics_path[1] = "../common/images/season/01.png";
		//     という指定はできません。
		//
		graphics_data[0] != "";
		graphics_path[0] = "skins/default/images/season/000nomal.png";
		graphics_data[1] = "0101";
		graphics_path[1] = "skins/default/images/season/001gantan.png";
		graphics_data[2] = "0111";
		graphics_path[2] = "skins/default/images/season/002snow.png";
		graphics_data[3] = "0201";
		graphics_path[3] = "skins/default/images/season/003setubun.png";
		graphics_data[4] = "0204";
		graphics_path[4] = "skins/default/images/season/004valentine.png";
		graphics_data[5] = "0215";
		graphics_path[5] = "skins/default/images/season/000nomal.png";
		graphics_data[6] = "0301";
		graphics_path[6] = "skins/default/images/season/005hinamaturi.png";
		graphics_data[7] = "0304";
		graphics_path[7] = "skins/default/images/season/006hanami.png";
		graphics_data[8] = "0411";
		graphics_path[8] = "skins/default/images/season/007tulip.png";
		graphics_data[9] = "0430";
		graphics_path[9] = "skins/default/images/season/008tango.png";
		graphics_data[10] = "0509";
		graphics_path[10] = "skins/default/images/season/009mother.png";
		graphics_data[11] = "0514";
		graphics_path[11] = "skins/default/images/season/000nomal.png";
		graphics_data[12] = "0601";
		graphics_path[12] = "skins/default/images/season/010tuyu.png";
		graphics_data[13] = "0611";
		graphics_path[13] = "skins/default/images/season/011father.png";
		graphics_data[14] = "0621";
		graphics_path[14] = "skins/default/images/season/010tuyu.png";
		graphics_data[15] = "0701";
		graphics_path[15] = "skins/default/images/season/012tanabata.png";
		graphics_data[16] = "0708";
		graphics_path[16] = "skins/default/images/season/013furin.png";
		graphics_data[17] = "0801";
		graphics_path[17] = "skins/default/images/season/014sunflower.png";
		graphics_data[18] = "0901";
		graphics_path[18] = "skins/default/images/season/015tukimi.png";
		graphics_data[19] = "0924";
		graphics_path[19] = "skins/default/images/season/000nomal.png";
		graphics_data[20] = "1001";
		graphics_path[20] = "skins/default/images/season/016halloween.png";
		graphics_data[21] = "1101";
		graphics_path[21] = "skins/default/images/season/017momiji.png";
		graphics_data[22] = "1201";
		graphics_path[22] = "skins/default/images/season/018takibi.png";
		graphics_data[23] = "1220";
		graphics_path[23] = "skins/default/images/season/019christmas_1.png";
		graphics_data[24] = "1225";
		graphics_path[24] = "skins/default/images/season/020christmas_2.png";
		graphics_data[25] = "1226";
		graphics_path[25] = "skins/default/images/season/000nomal.png";
		graphics_data[26] = "1231";
		graphics_path[26] = "skins/default/images/season/021omisoka.png";
		
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (2) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		for (i = 0; i < maxFile; i++) {
			if (graphics_data[i] > today) {
				if (i == 0) {
					i = maxFile;
				}
				break;
			}
		}
		i--;

		document.write("<IMG SRC=\"" + graphics_path[i] + "\" border=\"0\" alt=\"美萩野保健衛生学院\">");

	}
//-->
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->

